35 events found.
Social
Events
Calendar of Events
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 1 event,Paddle in groups back to the club 3 pm Club BBQ REMEMBER: LEAVE DRY KIT TO CHANGE INTO AT THE CLUB BBQ – Order your food and Pay for it (see Alex Stratford) Bring a dessert to share NON PADDLERS – Please support Paddlers by being on the bank along the way to encourage your… | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |

